Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 1726 90,94% 907 47,79% 819 43,15%
2 KRISTEN 79 4,16% 47 2,48% 32 1,69%
3 KATHOLIK 87 4,58% 40 2,11% 47 2,48%
4 HINDU 6 0,32% 4 0,21% 2 0,11%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1898 100,00% 998 52,58% 900 47,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1898 100,00% 998 52,58% 900 47,42%

Diperbarui pada : 22 Juli 2024