Demografi Berdasar Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 9 | 0,47% | 7 | 0,37% | 2 | 0,11% |
2 | B | 10 | 0,53% | 8 | 0,42% | 2 | 0,11% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | A+ | 3 | 0,16% | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 463 | 24,39% | 241 | 12,70% | 222 | 11,70% |
JUMLAH | 485 | 25,55% | 258 | 13,59% | 227 | 11,96% | |
BELUM MENGISI | 1413 | 74,45% | 740 | 38,99% | 673 | 35,46% | |
TOTAL | 1898 | 100,00% | 998 | 52,58% | 900 | 47,42% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2024