Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 998 | 52,58% | 998 | 52,58% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 900 | 47,42% | 0 | 0,00% | 900 | 47,42% |
JUMLAH | 1898 | 100,00% | 998 | 52,58% | 900 | 47,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1898 | 100,00% | 998 | 52,58% | 900 | 47,42% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2024