Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 349 | 18,39% | 170 | 8,96% | 179 | 9,43% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 386 | 20,34% | 194 | 10,22% | 192 | 10,12% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 451 | 23,76% | 239 | 12,59% | 212 | 11,17% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 364 | 19,18% | 193 | 10,17% | 171 | 9,01% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 234 | 12,33% | 146 | 7,69% | 88 | 4,64% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,90% | 6 | 0,32% | 11 | 0,58% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 1,95% | 16 | 0,84% | 21 | 1,11% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 59 | 3,11% | 33 | 1,74% | 26 | 1,37% |
9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1898 | 100,00% | 998 | 52,58% | 900 | 47,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1898 | 100,00% | 998 | 52,58% | 900 | 47,42% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2024