Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 38 2,00% 18 0,95% 20 1,05%
3 5 s/d 9 Tahun 170 8,96% 86 4,53% 84 4,43%
4 10 s/d 14 Tahun 171 9,01% 93 4,90% 78 4,11%
5 15 s/d 19 Tahun 175 9,22% 96 5,06% 79 4,16%
6 20 s/d 24 Tahun 156 8,22% 81 4,27% 75 3,95%
7 25 s/d 29 Tahun 176 9,27% 76 4,00% 100 5,27%
8 30 s/d 34 Tahun 156 8,22% 85 4,48% 71 3,74%
9 35 s/d 39 Tahun 184 9,69% 94 4,95% 90 4,74%
10 40 s/d 44 Tahun 189 9,96% 100 5,27% 89 4,69%
11 45 s/d 49 Tahun 130 6,85% 72 3,79% 58 3,06%
12 50 s/d 54 Tahun 117 6,16% 65 3,42% 52 2,74%
13 55 s/d 59 Tahun 102 5,37% 56 2,95% 46 2,42%
14 60 s/d 64 Tahun 59 3,11% 36 1,90% 23 1,21%
15 65 s/d 69 Tahun 36 1,90% 22 1,16% 14 0,74%
16 70 s/d 74 Tahun 20 1,05% 11 0,58% 9 0,47%
17 75 Tahun ke Atas 19 1,00% 7 0,37% 12 0,63%
JUMLAH 1898 100,00% 998 52,58% 900 47,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1898 100,00% 998 52,58% 900 47,42%

Diperbarui pada : 22 Juli 2024