Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 28 1,48% 14 0,74% 14 0,74%
3 5 s/d 9 Tahun 163 8,59% 83 4,37% 80 4,21%
4 10 s/d 14 Tahun 174 9,17% 89 4,69% 85 4,48%
5 15 s/d 19 Tahun 178 9,38% 103 5,43% 75 3,95%
6 20 s/d 24 Tahun 159 8,38% 81 4,27% 78 4,11%
7 25 s/d 29 Tahun 169 8,90% 76 4,00% 93 4,90%
8 30 s/d 34 Tahun 162 8,54% 83 4,37% 79 4,16%
9 35 s/d 39 Tahun 183 9,64% 92 4,85% 91 4,79%
10 40 s/d 44 Tahun 187 9,85% 99 5,22% 88 4,64%
11 45 s/d 49 Tahun 139 7,32% 79 4,16% 60 3,16%
12 50 s/d 54 Tahun 113 5,95% 62 3,27% 51 2,69%
13 55 s/d 59 Tahun 104 5,48% 60 3,16% 44 2,32%
14 60 s/d 64 Tahun 62 3,27% 36 1,90% 26 1,37%
15 65 s/d 69 Tahun 34 1,79% 19 1,00% 15 0,79%
16 70 s/d 74 Tahun 23 1,21% 14 0,74% 9 0,47%
17 75 Tahun ke Atas 20 1,05% 8 0,42% 12 0,63%
JUMLAH 1898 100,00% 998 52,58% 900 47,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1898 100,00% 998 52,58% 900 47,42%

Diperbarui pada : 22 Juli 2024