Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 21 1,11% 11 0,58% 10 0,53%
3 5 s/d 9 Tahun 166 8,75% 83 4,37% 83 4,37%
4 10 s/d 14 Tahun 175 9,22% 90 4,74% 85 4,48%
5 15 s/d 19 Tahun 174 9,17% 100 5,27% 74 3,90%
6 20 s/d 24 Tahun 164 8,64% 86 4,53% 78 4,11%
7 25 s/d 29 Tahun 164 8,64% 71 3,74% 93 4,90%
8 30 s/d 34 Tahun 162 8,54% 84 4,43% 78 4,11%
9 35 s/d 39 Tahun 188 9,91% 96 5,06% 92 4,85%
10 40 s/d 44 Tahun 183 9,64% 95 5,01% 88 4,64%
11 45 s/d 49 Tahun 140 7,38% 80 4,21% 60 3,16%
12 50 s/d 54 Tahun 113 5,95% 63 3,32% 50 2,63%
13 55 s/d 59 Tahun 107 5,64% 61 3,21% 46 2,42%
14 60 s/d 64 Tahun 62 3,27% 36 1,90% 26 1,37%
15 65 s/d 69 Tahun 36 1,90% 20 1,05% 16 0,84%
16 70 s/d 74 Tahun 22 1,16% 13 0,68% 9 0,47%
17 75 Tahun ke Atas 21 1,11% 9 0,47% 12 0,63%
JUMLAH 1898 100,00% 998 52,58% 900 47,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1898 100,00% 998 52,58% 900 47,42%

Diperbarui pada : 22 Juli 2024