Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 35 1,84% 17 0,90% 18 0,95%
3 5 s/d 9 Tahun 165 8,69% 85 4,48% 80 4,21%
4 10 s/d 14 Tahun 172 9,06% 90 4,74% 82 4,32%
5 15 s/d 19 Tahun 180 9,48% 101 5,32% 79 4,16%
6 20 s/d 24 Tahun 154 8,11% 77 4,06% 77 4,06%
7 25 s/d 29 Tahun 174 9,17% 79 4,16% 95 5,01%
8 30 s/d 34 Tahun 159 8,38% 84 4,43% 75 3,95%
9 35 s/d 39 Tahun 180 9,48% 89 4,69% 91 4,79%
10 40 s/d 44 Tahun 190 10,01% 101 5,32% 89 4,69%
11 45 s/d 49 Tahun 135 7,11% 78 4,11% 57 3,00%
12 50 s/d 54 Tahun 115 6,06% 64 3,37% 51 2,69%
13 55 s/d 59 Tahun 104 5,48% 57 3,00% 47 2,48%
14 60 s/d 64 Tahun 59 3,11% 36 1,90% 23 1,21%
15 65 s/d 69 Tahun 35 1,84% 20 1,05% 15 0,79%
16 70 s/d 74 Tahun 21 1,11% 12 0,63% 9 0,47%
17 75 Tahun ke Atas 20 1,05% 8 0,42% 12 0,63%
JUMLAH 1898 100,00% 998 52,58% 900 47,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1898 100,00% 998 52,58% 900 47,42%

Diperbarui pada : 22 Juli 2024