PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN BATU ENGAU
DESA KERANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KERANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 192 107 85
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 67 37 30
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 440 223 217
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 388 194 194
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 351 193 158
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 181 89 92
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 59 34 25
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0 0
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 96 56 40
JUMLAH 1774 933 841
BELUM MENGISI 2022 1071 951
TOTAL 3796 2004 1792

05 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KERANG




SAJIRUN MAKHMUD
NIPD/NIP :
  KERANG, 05 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA KERANG




SUCI RAHMADIANI
NIPD/NIP : 197905062010011007