PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN BATU ENGAU
DESA KERANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA KERANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 728 392 336
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 784 1 783
3 PELAJAR/MAHASISWA 893 467 426
4 PENSIUNAN 5 4 1
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 66 35 31
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 5 0
8 PERDAGANGAN 3 2 1
9 PETANI/PEKEBUN 324 270 54
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 5 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 350 315 35
16 KARYAWAN BUMN 5 4 1
17 KARYAWAN BUMD 1 0 1
18 KARYAWAN HONORER 39 18 21
19 BURUH HARIAN LEPAS 45 35 10
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 18 5
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0 1
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 1 1 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 1 1 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 21 6 15
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 5 0 5
74 PERAWAT 4 1 3
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 6 6 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 4 3 1
85 PERANGKAT DESA 2 0 2
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 472 413 59
89 LAINNYA 1 1 0
JUMLAH 3796 2004 1792
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3796 2004 1792

06 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KERANG




SAJIRUN MAKHMUD
NIPD/NIP :
  KERANG, 06 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA KERANG




SUCI RAHMADIANI
NIPD/NIP : 197905062010011007